Водяные полотенцесушители "GROTA PRIMO"
Исполнение:
По желанию покупателя: зеркальный блеск полированной нержавеющей стали, матовость шлифованного металла или любое цветовое исполнение полотенцесушителя. Серийный цвет окрашенной стали - белый (RAL 9016)
Подключение:
внутренняя резьба 1/2"
нижнее горизонтальное
Комплектация:
- Крепления;
- Воздухоотводчик;
- Комплект дюбелей, винтов, шайб, болтов с шестигранной головкой;
- Шестигранный ключ;
- Инструкция по монтажу.
Размер ШхВ, мм/мм | Межосевое рассстояние, мм.* | Мощность тепловая, Вт. |
Цена белый, руб. | Цена полир., руб. |
480x900 | 450 | 292 | 16925 | 17816 |
480х1200 | 450 | 392 | 21792 | 22939 |
480х1500 | 450 | 501 | 27380 | 28821 |
480х1800 | 450 | 605 | 32457 | 34165 |
530х900 | 500 | 312 | 17386 | 18300 |
530х1200 | 500 | 416 | 22432 | 23612 |
530х1500 | 500 | 520 | 28200 | 29685 |
530х1800 | 500 | 625 | 33456 | 35217 |
630х900 | 600 | 370 | 18422 | 19391 |
630х1200 | 600 | 453 | 23874 | 25131 |
630х1500 | 600 | 582 | 30047 | 31629 |
630х1800 | 600 | 703 | 35709 | 37588 |
Возможные модификации этого товара
ПН | Название | Размер | Мощность | Цена |
1 | 480x900 | 292.000 | 16 925 | |
2 | 480х1200 | 392.000 | 21 792 | |
3 | 480х1500 | 501.000 | 27 380 | |
4 | 480х1800 | 605.000 | 32 457 | |
5 | 530х900 | 312.000 | 17 386 | |
6 | 530х1200 | 416.000 | 22 432 | |
7 | 530х1500 | 520.000 | 28 200 | |
8 | 530х1800 | 625.000 | 33 456 | |
9 | 630х900 | 370.000 | 18 422 | |
10 | 630х1200 | 453.000 | 23 874 | |
11 | 630х1500 | 582.000 | 30 047 | |
12 | 630х1800 | 703.000 | 35 709 |
Показать все
Похожие товары